Ko praznujemo, radi nazdravimo s kozarcem penine ali druge alkoholne pijače.
Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj ogljikovih hidratov so vino, šampanjec in čiste žgane pijače. Večji delež ogljikovih hidratov pa vsebujejo piva in koktejli.
| Vrsta pijače | Vsebnost ogljikovih hidratov (v g) |
Količina |
| Bacardi Breezer | 39 | steklenica |
| Gin tonic | 16 | porcija |
| Juice vodka | 28 | porcija |
| Kremni liker | 24 | 50 ml |
| Lahko pivo | 4 | 330 ml |
| Navadno pivo | 10 | 330 ml |
| Portovec | 12,0-15,0 | 100 ml |
| Radler | 30 | pločevinka |
| Rum kola | 39 | porcija |
| Šampanjec | 1 | 100 ml |
| Vino desertno sladko | 15 | 125 ml |
| Vino namizno belo | 3 | 125 ml |
| Vino namizno rdeče | 3 | 125 ml |
| Žganje (rum, gin, vodka, viski, martini, tekila …) | 0 | 50 ml |
2
Viri
- Vir: doc. dr. Nataša Bratina, dr. med., Pediatrična klinika Ljubljana, Andreja Širca-Čampa, univ. dipl. inž. živ. teh., dietetičarka, dietdoctor.com
